яндекс погода в новом афоне
Погода Абхазия из Норвегии
Прогноз для Новый Афон, Abkhazia
Последнее Обновление: 26.08.2019 07:32 Следующее Обновление: 26.08.2019 20:00 | Latitude: 43.08° N Longitude: 40.84° E Altitude: 8 m |
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:34 20:02 Сегодня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | 1.6 m/s | 79% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 1.5 m/s | 84% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 0.8 m/s | 91% | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 0.3 m/s | 88% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:35 20:00 Завтра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 0.2 m/s | 81% | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 1.1 m/s | 71% | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 1.1 m/s | 70% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 1.1 m/s | 68% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.5 hPa | 0.6 m/s | 74% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.6 hPa | 0.4 m/s | 71% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.8 hPa | 1.2 m/s | 74% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 1.9 m/s | 77% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.0 hPa | 1.6 m/s | 78% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.4 hPa | 1.0 m/s | 85% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 0.9 m/s | 80% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:36 19:59 Среда 28.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 1.0 m/s | 78% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 0.5 m/s | 76% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 1.6 m/s | 72% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | 2.1 m/s | 66% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.5 hPa | 1.9 m/s | 70% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1016.3 hPa | 1.0 m/s | 72% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1016.4 hPa | 1.5 m/s | 75% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 1016.0 hPa | 1.9 m/s | 78% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | 1.7 m/s | 80% | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 1.2 m/s | 80% | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | 0.6 m/s | 86% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 0.5 m/s | 84% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:37 19:57 Четверг 29.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | 0.7 m/s | 82% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 0.7 m/s | 81% | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.7 hPa | 0.5 m/s | 78% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:00 | ![]() | 0.0 mm | 1015.9 hPa | 0.5 m/s | 76% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | ![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 0.3 m/s | 70% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | 0.7 m/s | 78% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | 0.5 m/s | 84% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:38 19:55 Пятница 30.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 0.6 m/s | 69% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 0.8 m/s | 69% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1011.7 hPa | 1.7 m/s | 71% | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 0.8 m/s | 82% | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:40 19:53 Суббота 31.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 2.7 mm | 1012.0 hPa | 0.9 m/s | 87% | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1012.8 hPa | 1.1 m/s | 77% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 2.1 mm | 1013.9 hPa | 2.4 m/s | 80% | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 1.6 mm | 1014.6 hPa | 1.0 m/s | 84% | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:41 19:52 Воскресенье 01.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.6 hPa | 0.9 m/s | 72% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.8 hPa | 1.2 m/s | 69% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1012.7 hPa | 2.0 m/s | 74% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.5 hPa | 0.9 m/s | 80% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:42 19:50 Понедельник 02.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.4 hPa | 0.9 m/s | 70% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.7 hPa | 1.7 m/s | 70% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 72% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1014.2 hPa | 0.8 m/s | 82% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:43 19:48 Вторник 03.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1012.9 hPa | 0.6 m/s | 68% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1011.8 hPa | 1.4 m/s | 65% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1009.6 hPa | 2.6 m/s | 63% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1009.5 hPa | 0.6 m/s | 80% | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:44 19:46 Среда 04.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1008.2 hPa | 0.9 m/s | 65% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() | 0.0 mm | 1009.1 hPa | 0.8 m/s | 69% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ![]() | 0.0 mm | 1009.1 hPa | 1.3 m/s | 67% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ![]() | 0.0 mm | 1010.6 hPa | 1.3 m/s | 78% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:45 19:45 Четверг 05.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | ![]() | 0.0 mm | 1010.7 hPa | 0.9 m/s | 72% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | +29°С | ясно | Влажность: | 45% |
Давление: | 747мм.рт.ст. | |||
Ветер: | восточный 5м/с |
Общие сведения о погоде в Новом Афоне (климат в Новом Афоне)
Содержание |
---|
–> Самый тёплый, холодный, солнечный и снежный |
–> Погода по месяцам (таблица) |
–> Температура по месяцам (график) |
–> Влажность по месяцам (график) |
–> Роза ветров |
На сайте weatherarchive.ru содержится информация о погоде в Новом Афоне начиная с 2014 года. Данная страница рассказывает о погоде в Новом Афоне в целом, то есть о климате в Новом Афоне. Более подробные данные о погоде в Новом Афоне можно получить, например, по ссылкам:
На каждой из страниц содержится подробная информация о температуре, влажности, розе ветров в Новом Афоне и иных параметрах климата в соответствующий месяц. Другой город и другую дату можно выбрать в меню сайта.
Самый тёплый, холодный, солнечный и снежный месяц в Новом Афоне
Как показывает статистика погоды, самый тёплый месяц в Новом Афоне это август со средней температурой +24.2°С. Вторым по счёту идёт июль (+23.5°С), третьим − июнь (+21.1°С). Соответственно, самым холодным месяцем в Новом Афоне является январь. Среднемесячная температура января составляет всего +2°С. Больше всего солнца в Новом Афоне в августе. Таким образом, август − это самый солнечный месяц в Новом Афоне.
Самый тёплый | |
---|---|
Август | +24.2°С |
Июль | +23.5°С |
Июнь | +21.1°С |
Самый холодный | |
---|---|
Январь | +2°С |
Февраль | +3.2°С |
Декабрь | +4.3°С |
Больше солнца | |
---|---|
Август | 22 дн. |
Сентябрь | 20 дн. |
Июль | 19 дн. |
Больше снега | |
---|---|
Январь | 0 дн. |
Декабрь | 0 дн. |
Февраль | 0 дн. |
Погода в Новом Афоне по месяцам (таблица)
Ниже представлена таблица погоды в Новом Афоне по месяцам. В таблице вы найдете такие параметры климата в Новом Афоне, как средняя температура в Новом Афоне по месяцам, средняя влажность в Новом Афоне по месяцам, средняя скорость ветра в Новом Афоне по месяцам, количество солнечных дней в Новом Афоне по месяцам, количество дождливых дней в Новом Афоне по месяцам и другую информацию.
Месяц | Средняя температура | Средняя влажность | Скорость ветра | Количество дней | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ясно![]() | Облачно![]() | Пасмурно![]() | Дождь![]() | Снег![]() | ||||
Январь | +2°С | 84 % | 4.3 м/с | 3 | 18 | 7 | 2 | 0 |
Февраль | +3.2°С | 82 % | 4.2 м/с | 6 | 16 | 7 | 1 | 0 |
Март | +7°С | 74 % | 3.6 м/с | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 |
Апрель | +10.6°С | 71 % | 3.1 м/с | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Май | +15.8°С | 75 % | 2.8 м/с | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Июнь | +21.1°С | 71 % | 3.2 м/с | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Июль | +23.5°С | 69 % | 3.0 м/с | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Август | +24.2°С | 64 % | 4.5 м/с | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Сентябрь | +19.5°С | 72 % | 4.1 м/с | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Октябрь | +12°С | 78 % | 4.9 м/с | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 |
Ноябрь | +7.4°С | 82 % | 4.1 м/с | 8 | 15 | 6 | 1 | 0 |
Декабрь | +4.3°С | 83 % | 4.4 м/с | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 |
Температура в Новом Афоне по месяцам (график)
Температура в Новом Афоне в зависимости от месяца изменяется в диапазоне от 2.0°C до 24.2°C. При этом минимальная температура в Новом Афоне наблюдается в январе, максимальная температура в Новом Афоне обычно в августе.
График средней температуры в Новом Афоне по месяцам представлен ниже:
Влажность в Новом Афоне по месяцам (график)
Влажность в Новом Афоне в зависимости от месяца изменяется в диапазоне от 64% до 84%. При этом минимальная влажность в Новом Афоне наблюдается в августе, максимальная влажность в Новом Афоне бывает в январе.
График средней влажности в Новом Афоне по месяцам представлен ниже:
Роза ветров в Новом Афоне
Роза ветров в Новом Афоне (её также называют рисунок направления ветров или карта ветров) показывает, какие ветры преобладают в рассматриваемом городе. В данном случае карта ветров показывает преобладающие направления ветров в Новом Афоне.
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра в Новом Афоне является северный (25%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра можно назвать северо-восточный (21%) и юго-западный (15%). Самый редкий ветер в Новом Афоне — юго-восточный (5%).
Погода в Новом Афоне
Погода в Новом Афоне на 14 дней
Описание погоды в Новом Афоне
![]() | ![]() |
Лето в Новом Афоне | Зима в Новом Афоне |
Лучшее время для отдыха в Новом Афоне – лето и начало осени (сентябрь). Эти времена года наиболее оптимальны как для купания и пляжного отдыха, так и для экскурсий и походов на природу. Климат Нового Афона очень близок к черноморским курортам России, однако зима здесь значительно мягче. По уверениям местных жителей, что подтверждается также многими туристами, местный воздух обладает целебными свойствами.
Погода в Новом Афоне зимой
Погода в Новом Афоне зимой теплая, снег здесь бывает, но обычно идет вместе с дождем и очень быстро тает. Температуры ниже 0 o C здесь большая редкость. Заморозки также редки и бывают с декабря по март в ночное время. Средняя температура в Новом Афоне зимой около + 5 o C.
Погода в Новом Афоне весной
Погода в Новом Афоне весной теплая. Весна на курорт приходит достаточно рано, уже в феврале-марте начинают зацветать деревья. Основная часть дождливых дней в году приходится как раз на весну, особенно на ее начало. В это время года часты не только дожди, но и морские штормы. Средняя температура в Новом Афоне весной около +19 o C, температура воды около + 20 o C.
Погода в Новом Афоне летом
Погода в Новом Афоне летом жаркая и влажная, но благодаря морским бризам влажность воздуха переносится достаточно легко. Дожди в летнее время редкие, но сильные, особенно часто бывают в начале лета. К середине лета обычно устанавливается сухая погода. Лето – наиболее популярный сезон у туристов, в это время года можно совмещать пляжный отдых с поездками на экскурсии и походами в горы. Средняя температура летом в Новом Афоне около +25 o C, средняя температура воды около +22 o C.
Погода в Новом Афоне осенью
Погода в Новом Афоне осенью теплая и солнечная, с минимальным количеством осадков. Практически до самого конца осени можно купаться в море. Обычно купальный сезон в Новом Афоне заканчивается в конце октября – начале ноября. Осень также подойдет как для купания в море, так и для поездок на экскурсии. Средняя температура в Новом Афоне осенью около +19 o C, средняя температура воды около +20 o C.
Новый Афон, Абхазия — погода в июне, температура воды
Новый Афон — погода в июне, температура воды
Новый Афон на карте Абхазия
24.4°C Дневная температура
17.1°C Ночная температура
22.9°C Температура воды
24 Солнечных дней
15.1-15.4 Солнце (часов)
3 Дождливых дней
51.7 мм Осадки
Новый Афон Лучшее время для поездки в
Максимальная дневная температура воздуха 32.5°C — 28 Июнь 2018.
Максимальная ночная температура воздуха 24.5°C — 29 Июнь 2018.
Минимальная дневная температура воздуха 17.5°C — 16 Июнь 2017.
Минимальная ночная температура воздуха 11°C — 12 Июнь 2016.
Самая теплая вода 27.2 °C — 28 Июнь 2016.
Самая холодная вода 18.8 °C — 1 Июнь 2017.
Солнечных дней — 24
Дождливых дней — 5
Мрачные дней — 0
Максимальное количество осадков 109.2 мм — Декабрь.
Минимальное количество осадков 46.7 мм — Февраль.
Максимальная скорость ветра 13 км/ч — Январь.
Минимальная скорость ветра 9 км/ч — Май.
Максимальное количество солнечных часов в день 13.5 ч. — Июль.
Минимальное количество солнечных часов в день 5.3 ч. — Январь.
Сравнить погоду
Новый Афон — Гудаута |
Новый Афон — Сухуми |
Новый Афон — Цандрыпш |
Новый Афон — Гагра |
